DAFTAR NAMA PESERTA WAWANCARA TAHAP 1
LPM SUAKA – SABTU, 19 NOVEMBER 2016
(RUANG 1)
| No. | Nama Lengkap | Jurusan/Semester | Waktu |
| 1 | Agnes Agatha | JURNALISTIK/1 | 08.30 – 08.40 |
| 2 | Ahmad Jauhari | SASTRA INGGRIS/1 | 08.40 – 08.50 |
| 3 | Alma Triayunia | JURNALISTIK/1 | 08.50 – 09.00 |
| 4 | Alviani | MKS/1 | 09.00 – 09.10 |
| 5 | Amartiwi R | MKS/1 | 09.10 – 09.20 |
| 6 | Ambang Al Amasy | AKUNTANSI SYARIAH/ 1 | 09.20 – 09.30 |
| 7 | Anggi Nindya | TASAWUF PSIKOTERAPI/3 | 09.30 – 09.40 |
| 8 | Annisa Nur A | TERJEMAH BAHASA INGGRIS | 09.40 – 09.50 |
| 9 | Andis Andriawan | STUDI AGAMA-AGAMA/ 3 | 09.50 – 10.00 |
| 10 | Cintia Nur Faizah | JURNALISTIK/ 1 | 10.00 – 10.10 |
| 11 | Devianti A | STUDI AGAMA-AGAMA/ 3 | 10.10 – 10.20 |
| 12 | Dhieka Askar N | ILMU HUKUM/ 5 | 10.20 – 10.30 |
| 13 | Dian Merlina Herdian | HUKUM TATA NEGARA/ 1 | 10.30 – 10.40 |
| 14 | Dian Ramadhani | MKS/1 | 10.40 – 10.50 |
| 15 | Dikki Wahyu | SKI | 10.50 – 11.00 |
| 16 | Edi Setio | JURNALISTIK/ 3 | 11.10 – 11.20 |
| 17 | Ega Nursaidah | PBI/ 3 | 11.20 – 11.30 |
| 18 | Elsa Yulandari | MKS/1 | 11.30 – 11.40 |
| 19 | Firas Nabilah | TERJEMAH BAHASA INGGRIS | 11.40 – 11.50 |
| 20 | Harisul Amal | JURNALISTIK/ 1 | 11.50 – 12.00 |
| ISTIRAHAT | |||
| 21 | Hypatia Sabti | HUKUM TATA NEGARA/ 1 | 13.00 – 13.10 |
| 22 | Iis Supratini | BIOLOGI/1 | 13.10 – 13.20 |
| 23 | Indah Rahmawati | STUDI AGAMA-AGAMA | 13.20 – 13.30 |
| 24 | Malikhatul Farida | KPI/ 1 | 13.30 – 13.40 |
| 25 | Melani | MANAJEMEN/5 | 13.40 – 13.50 |
| 26 | Melfa Erica C | BIOLOGI | 13.50 – 14.00 |
| 27 | Meli Andriyani | PERBANDINGAN AGAMA | 14.00 – 14.10 |
| 28 | Meylina Kurniawati | TASAWAUF PSIKOTERAPI/ 3 | 14.10 – 14.20 |
| 29 | Mita Nurul H | HUMAS/1 | 14.20 – 14.30 |
| 30 | Muhammad Emiriza | FISIKA/ 1 | 14.30 – 14.40 |
|
DAFTAR NAMA PESERTA WAWANCARA TAHAP 1 |
|||
| No. | Nama Lengkap | Jurusan/Semester | Waktu |
| 1 | Muhammad Mufti | AS/ 1 | 08.30 – 08.40 |
| 2 | Nabella Nur F | BSA/ 3 | 08.40 – 08.50 |
| 3 | Nining Islami | ADMINISTRASI PUBLIK | 08.50 – 09.00 |
| 4 | Nita Lestari | ILMU HUKUM/ 3 | 09.00 – 09.10 |
| 5 | Noni Wulandari | TEKNIK INFORMATIKA/3 | 09.10 – 09.20 |
| 6 | Nurul Hanifa | HUMAS/1 | 09.20 – 09.30 |
| 7 | Pratiwi | PBI/1 | 09.30 – 09.40 |
| 8 | Putri Ayu Delia | HUMAS/1 | 09.40 – 09.50 |
| 9 | Rafi Fachmi | SASTRA INGGRIS | 09.50 – 10.00 |
| 10 | Rezki Nabil Adam | HUMAS/ 3 | 10.00 – 10.10 |
| 11 | Ridwan Abdul Aziz | HUMAS/ 3 | 10.10 – 10.20 |
| 12 | Ririn Fitri Astuti | JURNALISTIK/ 5 | 10.20 – 10.30 |
| 13 | Riswan Taufik | PSIKOLOGI/3 | 10.30 – 10.40 |
| 14 | Robby Alamsyah | STUDI AGAMA-AGAMA/ 1 | 10.40 – 10.50 |
| 15 | Rohmah Tiningsih | TASAWUF PSIKOTERAPI/5 | 10.50 – 11.00 |
| 16 | Sabda Nur Alam | HUMAS/1 | 11.10 – 11.20 |
| 17 | Salsa Virgina | PENDIDIKAN KIMIA/1 | 11.20 – 11.30 |
| 18 | Sani Fajar Ilhami | HUKUM EKONOMI SYARIAH/ 1 | 11.30 – 11.40 |
| 19 | Septian Setiawan | MUAMALAH | 11.40 – 11.50 |
| 20 | Siti Elfa Nanda S | SOSIOLOGI/ 1 | 11.50 – 12.00 |
| ISTIRAHAT | |||
| 21 | Siti Rofiah | SASTRA INGGRIS/3 | 13.00 – 13.10 |
| 22 | Siti Rubiah Adawiyah | ILMU AL-QURAN & TAFSIR | 13.10 – 13.20 |
| 23 | Syifaa Azizah | MANAJEMEN/ 3 | 13.20 – 13.30 |
| 24 | Vivih Inayah | SASTRA INGGRIS/3 | 13.30 – 13.40 |
| 25 | Wahyudin Rukmana | SOSIOLOGI/ 3 | 13.40 – 13.50 |
| 26 | Wilda Eviliana | SASTRA INGGRIS/3 | 13.50 – 14.00 |
| 27 | Yayang Hendri S | TASAWUF PSIKOTERAPI/3 | 14.00 – 14.10 |
| 28 | Yosep Saeful R | ILMU AL-QURAN & TAFSIR | 14.10 – 14.20 |
| 29 | Yudha Sena Wijaya | SOSIOLOGI/ 3 | 14.20 – 14.30 |
| 30 | Yudistira | JURNALISTIK/ 3 | 14.30 – 14.40 |
|
DAFTAR NAMA PESERTA WAWANCARA TAHAP 1 |
|||
| No. | Nama Lengkap | Jurusan/Semester | Waktu |
| 1 | Yuliawati | SASTRA INGGRIS/ 3 | 08.30 – 08.40 |
| 2 | Litya S A | ILMU HUKUM/ 3 | 08.40 – 08.50 |
| 3 | Nurjandi Abdillah | TEKNIK INFORMATIKA/ 3 | 08.50 – 09.00 |
| 4 | M Teddy Wijaya | P. BIOLOGI/ 1 | 09.00 – 09.10 |
| 5 | Nurlaela Sari | HUMAS/ 3 | 09.10 – 09.20 |
| 6 | Nuraeni | HUMAS/ 3 | 09.20 – 09.30 |
| 7 | Metha Vegiantri | HUMAS/ 3 | 09.30 – 09.40 |
| 8 | Asep Aang H | JURNALISTIK/1 | 09.40 – 09.50 |
| 9 | Hasby Iskandar | HUKUM TATA NEGARA/ 1 | 09.50 – 10.00 |
| 10 | Khoirul Ulum | PAI/ 1 | 10.00 – 10.10 |
| 11 | Putri Zahra | JURNALISTIK/ 1 | 10.10 – 10.20 |
| 12 | Thareq Aziz | HUKUM EKONOMI SYARIAH/ 1 | 10.20 – 10.30 |
Catatan :
*Technical meeting akan dilaksanakan pada Jumat, 18 November 2016 pukul 16.00 di Gedung Student Center Lantai 3
*Bagi yang namanya belum tercantum silahkan hubungi : 0815-7220-2808 atau 0858-6040-0368
*Bagi yang berhalang hadir pada jam yang sudah ditentukan silahkan konfirmasi saat technical meeting
*Bagi yang belum mengumpulkan formulir dan hasil karya silahkan kumpulkan pada saat technical meeting
*Technical meeting wajib dihadiri seluruh calon anggota yang telah memiliki formulir
